Süper Lig’de bu sezon en fazla kırmızı kart gören takım Sivasspor oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, 9 kırmızı kartla ligin zirvesine yerleşti. Onu 7 kartla Kayserispor, 5 kartla Rizespor takip etti.
Fenerbahçe ise henüz kırmızı kart görmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.
İşte Süper Lig’in geride kalan bölümünde Sivasspor’da kart gören futbolcuların listesi tablo halinde:
| Futbolcu | Sarı Kart | Kırmızı Kart |
|---|---|---|
| Uros Radakovic | 2 | 4 |
| Uğur Çiftçi | 6 | 2 |
| Murat Paluli | 8 | 1 |
| Rey Manaj | 5 | 1 |
| Keita Balde | 3 | 1 |
| Charisis | 8 | 0 |
| Sonko Sundberg | 5 | 0 |
| Fode Koita | 5 | 0 |
| Dorde Nikolic | 4 | 0 |
| Ziya Erdal | 4 | 0 |
| Azizbek Turgunboev | 4 | 0 |
| Jan Bieganski | 3 | 0 |
| Samuel Moutousamy | 3 | 0 |
| Ali Şaşal Vural | 2 | 0 |
| Garry Rodrigues | 2 | 0 |
| Samba Camara | 1 | 0 |
| Alex Pritchard | 1 | 0 |
| Menig | 1 | 0 |
| Poungras | 1 | 0 |
| Bekir Turaç Böke | 1 | 0 |
| Efkan Bekiroğlu | 1 | 0 |
| Emrah Başsan | 1 | 0 |
